AIL Ski nyheter — 26 Februar 2015
Poenglangrenn, Andebu | Alder / klasse i sesongen 2015 | |||||
Saftrunder | Alder | Runder | Runder | Runder | Runder | |
29.jan | 05.feb | 12.feb | 26.feb. | |||
Startnr | ||||||
425 | Endre Eliassen | 2 år | 3 | 2 | 1 | |
345 | Emilie Almenning | 3 år | 1 | 1 | ||
348 | Karen Helene Rødland Rød | 3 år | 1 | 1 | 1 | 1 |
338 | Johan Sommerstad- Eid | 3 år | 4 | 6 | 3 | |
359 | Marthe Aakre- Larsen | 3 år | 4 | 4 | ||
391 | Sune Hurulin | 3 år | 4 | 3 | 2 | |
405 | Torben Brynjulfsen | 4 år | 3 | 2 | ||
316 | Benjamin Kirkeberg | 4 år | 3 | 3 | 3 | |
368 | Mia Myhre Lefsaker | 4 år | 4 | |||
336 | Frida Eline G Svensson | 4 år | 4 | 3 | ||
341 | Lars Sørsdal Idland | 4 år | 1 | 3 | 3 | 2 |
418 | Emilie Vestly | 4 år | 3 | 2 | ||
374 | Alice Engerstrøm | 4 år | 6 | 8 | 5 | |
415 | Andreas Møyland Gran | 4 år | 3 | 2 | ||
400 | Ludvig Hoel Fevang | 5 år | 3 | 3 | ||
388 | Aurora Elise Rui- Haugerød | 5 år | 10 | 14 | 7 | |
412 | Jack Marius Sørensen | 5 år | 3 | 3 | ||
396 | Håkon Kjærås | 5 år | 4 | |||
343 | Vegard Norheim Møyland | 5 år | 6 | 4 | 2 | |
349 | Ida Sofie Rødland Rød | 5 år | 5 | 3 | 5 | 2 |
317 | Kristian Haugberg | 5 år | 6 | 5 | 8 | 7 |
326 | Kristian Hjerpekjønn | 5 år | 6 | 9 | 5 | |
306 | Ole Butler Wang | 5 år | 11 | 7 | 10 | |
339 | Halvar Sommerstad-Eid | 5 år | 9 | 12 | 11 | 8 |
309 | Kristiane Steinstø | 5 år | 3 | 4 | 6 | |
305 | Isak Langseth Lie | 5 år | 8 | 10 | 15 | 8 |
356 | Marius Bakke | 5 år | 6 | 8 | 10 | |
389 | Tobias Fevang Nystuen | 6 år | 2 | 5 | 3 | |
331 | Silje Emilie H Eliassen | 6 år | 5 | 6 | 8 | 5 |
342 | Ragnhild Sørsdal Idland | 6 år | 8 | 6 | 8 | 3 |
350 | Ida Berg Hansen Rød | 6 år | 3 | 8 | ||
324 | Nathaniel Paulsen | 6 år | 3 | |||
302 | Mathea Axisa Eriksen | 6 år | 3 | 6 | 7 | 5 |
354 | Mie Askjem Dahl | 6 år | 11 | 13 | 15 | |
332 | Selma Oline Kerre-Berg | 6 år | 5 | 4 | ||
358 | Maiken Hurulin | 6 år | 6 | 7 | 9 | 4 |
360 | Magnus Aakre-Larsen | 6 år | 8 | |||
371 | Aleksander Bø Vestskogen | 6 år | 1 | 3 | ||
373 | Oliver Lauritsen Tandberg | 6 år | 7 | 6 | ||
375 | Ebba Engerstrøm | 6 år | 9 | 15 | 7 | |
403 | Lilly Hansen | 6 år | 4 | 8 | ||
410 | Linnea Nordrum Nilsen | 6 år | 4 | 7 | ||
423 | Liana Aas Brendsrød | 6 år | 5 | |||
369 | Leah Myhre Lefsaker | 7 år | 2 | |||
301 | Kine Hem Rasmussen | 7 år | 6 | 5 | 5 | |
344 | Ida Norheim Møyland | 7 år | 9 | 5 | 7 | |
325 | Hedda Hjerpetjønn | 7 år | 4 | 5 | 9 | |
357 | Linnea Åkervik-Bakke | 7 år | 6 | 7 | 12 | 7 |
322 | Alma Moland | 7 år | 5 | 7 | 4 | 4 |
313 | Julie Helen Kirkeberg | 7 år | 7 | 10 | 12 | |
420 | Martine Nesset | 7 år | 3 | 4 | ||
387 | Mathea Skotte | 7 år | ||||
383 | Melinda Aamodt | 7 år | 9 | 10 | 5 | |
390 | Matilde Fevang Nystuen | 7 år | 4 | 4 | 3 | |
394 | Marielle Gåsholt | 7 år | 8 | 6 | ||
398 | Martine Isaksen Andreassen | 7 år | 5 | 5 | 3 | |
378 | Chrisander Eigås | 7 år | 5 | |||
386 | Leah Fossen Skjauff | 7 år | 6 | |||
416 | Adrian Møyland Gran | 7 år | 6 | 7 | ||
421 | Sebastian Hustad | 7 år | 1 | |||
422 | Colin Walega | 7 år | 2 | |||
318 | Anne Haugberg | 8 år | 14 | 12 | 1 | |
314 | Ingrid Knippen Kvernsmyr | 8 år | 2 | |||
303 | Kristina Axisa Eriksen | 8 år | 8 | 6 | ||
365 | Ole Therkelsen | 8 år | 4 | 1 | ||
347 | Henrik Almenning | 8 år | 13 | 10 | 6 | |
346 | Henning Almenning | 8 år | 10 | 9 | 6 | |
340 | Sunniva Sandland | 8 år | 5 | 3 | 2 | 4 |
319 | Jørgen Taranrød | 8 år | 2 | |||
327 | Mia Vegger | 8 år | 10 | 8 | ||
333 | Nicklas G Svensson | 8 år | 10 | 4 | ||
413 | Tiril Sofie Sørensen | 8 år | 8 | 11 | ||
417 | Emilie Olsen | 8 år | 1 | 7 | 2 | |
377 | Linnea Askjem Sommerstad | 8 år | 10 | 5 | ||
404 | Nikolai Norum Østenby | 9 år | 1 | 1 | ||
399 | Marie Hoel Fevang | 9 år | 4 | |||
419 | Michelle Nesset | 9 år | 3 | 6 | ||
372 | Kristoffer Bøe Vestskogen | 9 år | 10 | 8 | ||
409 | Marius Halum Huseby | 10 år | 2 | 6 | ||
385 | Fredrik Horrig | 10 år | 1 | |||
402 | Jan Gunnar Dahl Askjem | 10 år | 4 | 5 | ||
429 | Ada Dahl | 10 år | 1 | |||
364 | Alexander Skinnes | 11 år | 4 | 2 | 2 | |
407 | Oliver Nordrum Nilsen | 11 år | 3 | |||
370 | Ole Jakop Norum Mikalsen | 11 år | 3 | |||
384 | Oliver Aamodt | 11 år | 7 | 14 | 15 | |
414 | Lilly Sørensen | 11 år | 13 | 13 | ||
401 | Andrine Dahl Askjem | 11 år | 7 | 1 | ||
424 | Benjamin Aas Brendsrød | 11 år | 6 | |||
321 | Andrea Høilund | 12 år | 1 | 1 | ||
406 | Marius Brynjulfsen | 12 år | 6 | |||
397 | Herman Borge Torsøe | 14 år | deltatt | 2 | ||
393 | Nikolay Eskedal | 14 år | deltatt | 6 | ||
Tidtaking | 29.jan | 05.feb | 12.feb | 26.feb | ||
1 km løype | ||||||
326 | Kristian Hjerpetjønn | 5 år | 10:17 | |||
344 | Ida Nordheim Møyland | 7 år | 10:08 | |||
377 | Linnea Askjem Sommerstad | 7 år | 07:35 | 09:59 | ||
357 | Linnea Åkvik Bakke | 7 år | 07:43 | 08:46 | ||
325 | Hedda Hjerpetjønn | 7 år | 10:45 | |||
322 | Alma Moland | 7 år | 10:29 | 10:13 | ||
386 | Leah Fossen Skjauff | 7 år | 12:35 | |||
387 | Mathea Skotte | 7 år | 12:29 | |||
395 | Henriette Kjærås | 7 år | 08:33 | |||
383 | Melinda Aamodt | 7 år | 09:40 | 12:44 | ||
365 | Ole Therkelsen | 8 år | 16:48 (2 km) | |||
340 | Sunniva Sandland | 8 år | 08:50 | 08:39 | 10:33 | 10:33 |
318 | Anne Haugberg | 8 år | 05:25 | 04:46 | 04:44 | 05:57 |
314 | Ingrid Knippen Kvernsmyr | 8 år | 06:41 | 06:11 | 05:43 | |
303 | Kristina Axisa Eriksen | 8 år | 07:18 | 06:59 | 06:05 | 07:17 |
327 | Mia Wegger | 8 år | 07:27 | deltatt | 06:20 | 09:18 |
319 | Jørgen Tarandrød | 8 år | 08:00 | 08:46 | ||
377 | Linnea Askjem Sommersttad | 8 år | 09:59 | |||
311 | Lars Opstad Vike | 9 år | 04:11 | 03:34 | 03:40 | 04:05 |
334 | Thor Magnus Skøtt | 9 år | 06:42 | 04:31 | 04:09 | |
353 | Jan Peter Spro Heftøy | 9 år | 08:43 | 07:10 | 08:11 | |
351 | Tuva Berg-Hansen Rød | 9 år | 07:10 | 08:00 | ||
307 | Karoline Butler Wang | 9 år | 08:08 | 06:23 | 05:55 | 07:53 |
381 | Ola Gulli | 9 år | 07:53 | |||
408 | Camilla Halum Huseby | 9 år | 05:51 | 04:59 | 07:08 | |
382 | Birk Solem Warhuus | 9 år | 08:06 | 08:43 | ||
392 | Eilev Ellefsrød Berg | 9 år | 06:08 | 05:46 | ||
404 | Nikolai Norum Østenby | 9 år | 11:21 | |||
427 | Bård Magnus M Gran | 9 år | 08:27 | |||
399 | Marie Hoel Fevang | 9 år | 06:46 | |||
426 | Emma Lian Lima | 10 år | 13:27 | 08:18 | ||
363 | Iselin Larsen | 10 år | 08:50 | 07:40 | ||
300 | Eskil Hernandez | 10 år | 04:34 | 03:50 | 04:20 | 04:55 |
355 | Mathilde Røvik | 10 år | 09:25 | 06:34 | ||
335 | Emma Skøtt | 10 år | 05:43 | 04:41 | ||
304 | Jenny Axisa Eriksen | 10 år | 06:04 | 04:43 | 06:17 | |
366 | Emma Stålerød Dahl | 10 år | 08:38 | 05:56 | ||
323 | Jakob Moland | 10 år | 08:01 | 06:41 | 10:00 | |
411 | August Sandland | 10 år | 13:35 | 11:58 | ||
409 | Marius Halum Huseby | 10 år | 06:43 | 05:05 | 07:23 | |
379 | Ingeborg Gran | 10 år | 04:31 | 06:30 | ||
385 | Fredrik Horrig | 10 år | 06:13 | 05:50 | ||
402 | Jan Gunnar Dahl Askjem | 10 år | 11:33 | |||
429 | Ada Dahl | 10 år | 08:44 | |||
29.jan | 05.feb | 12.feb | 26.feb | |||
2 km løype | ||||||
328 | Sivert Vataker Liverød | 11 år | 07:10 S | 08:09 | 08:59 | 08:31 |
352 | Mina Sofie Kjærås Moland | 11 år | 06:57 S | 07:56 | 08:13 | |
315 | Amalie Knippen Kvernsmyr | 11 år | 07:56 S | 08:47 | 09:28 | |
330 | Jørgen Hansen Sukke | 11 år | 07:12 S | 09:05 | 09:28 | |
337 | Ludvig Bjørkmo | 11 år | 08:45 S | 08:15 | 09:16 | |
312 | Oskar Opstad Vike | 11 år | 06:15 S | 07:18 | 07:38 | 06:33 |
329 | Alexander Skjelland | 11 år | 13:46 | deltatt | ||
401 | Andrine Dahl Askjem | 11 år | 12:38 | 09:37 kort | ||
364 | Alexander Skinnes | 11 år | 24;14 | 15:47 | ||
384 | Oliver Aamodt | 11 år | 10;25 | 09:21 | 10:19 | |
414 | Lilli Marie Sørensen | 11 år | deltatt | |||
308 | Magnus Butler Wang | 12 år | 08:57 S | 11:17 | 10:47 | |
310 | Annika Dahl | 12 år | 07:01 S | 07:45 | 08:46 | 07:49 |
361 | Guttorm Gran | 12 år | 08:41 S | 10:31 | 09:30 | |
406 | Marius Brynjulfsen | 12 år | deltatt | |||
320 | Marlene Tarandrød | 12 år | 15:10 | |||
376 | Sindre Talåsen | 13 år | 09:12 | |||
362 | Torine Gran | 13 år | 07:18 S | 08:39 | 08:08 | |
428 | Karoline Opstad Vike | 13 år | 08:43 | |||
66 | Thea Stålerød Dahl | 13 år | deltatt | |||
4 km løype | ||||||
380 | Martin Aske | senior | 07:31 | 09:55 | 07:45 |
Related News

Årsmøte i fotballgruppa avholdes 27. februar
Februar 17, 2019
Resultater poenglangrenn 14. februar
Februar 14, 2019
Tre nye æresmedlemmer utnevnt
Februar 08, 2019
Resultater poenglangrenn 7. februar
Februar 07, 2019
Årsmøte i skigruppa 13. februar
Februar 03, 2019
Æresprisen til Gunnbjørn.
Februar 03, 2019
Tre kretsmestere fra Andebu i dag også
Februar 02, 2019
Resultater poenglangrenn 31. januar
Januar 31, 2019
Andebu fikk tre kretsmestere i dag
Januar 27, 2019