Ski nyheter — 05 Februar 2015
Poenglangrenn, Andebu | Alder / klasse i sesongen 2015 | |||
Saftrunder | Alder | Runder | Runder | |
29.jan | 05.feb | |||
Startnr | ||||
Endre Eliassen | 3 | |||
345 | Emilie Almenning | 3 år | 1 | |
348 | Karen Helene Rødland Rød | 3 år | 1 | 1 |
338 | Johan Sommerstad- Eid | 3 år | 4 | |
359 | Marthe Aakre- Larsen | 3 år | 4 | |
391 | Sune Hurulin | 3 år | 4 | |
405 | Torben Brynjulfsen | 4 år | 3 | |
316 | Benjamin Kirkeberg | 4 år | 3 | 3 |
368 | Mia Myhre Lefsaker | 4 år | 4 | |
336 | Frida Eline G Svensson | 4 år | 4 | 3 |
341 | Lars Sørsdal Idland | 4 år | 1 | 3 |
418 | Emilie Vestly | 4 år | 3 | |
374 | Alice Engerstrøm | 4 år | 6 | |
415 | Andreas Møyland Gran | 4 år | 3 | |
400 | Ludvig Hoel Fevang | 5 år | 3 | |
388 | Aurora Elise Rui- Haugerød | 5 år | 10 | |
412 | Jack Marius Sørensen | 5 år | 3 | |
396 | Håkon Kjærås | 5 år | 4 | |
343 | Vegard Norheim Møyland | 5 år | 6 | |
349 | Ida Sofie Rødland Rød | 5 år | 5 | 3 |
317 | Kristian Haugberg | 5 år | 6 | 5 |
326 | Kristian Hjerpekjønn | 5 år | 6 | 9 |
306 | Ole Butler Wang | 5 år | 11 | 7 |
339 | Halvar Sommerstad-Eid | 5 år | 9 | 12 |
309 | Kristiane Steinstø | 5 år | 3 | 4 |
305 | Isak Langseth Lie | 5 år | 8 | 10 |
356 | Marius Bakke | 5 år | 6 | 8 |
389 | Tobias Fevang Nystuen | 6 år | 2 | |
331 | Silje Emilie H Eliassen | 6 år | 5 | 6 |
342 | Ragnhild Sørsdal Idland | 6 år | 8 | 6 |
350 | Ida Berg Hansen Rød | 6 år | 3 | 8 |
324 | Nathaniel Paulsen | 6 år | 3 | |
302 | Mathea Axisa Eriksen | 6 år | 3 | 6 |
354 | Mie Askjem Dahl | 6 år | 11 | |
332 | Selma Oline Kerre-Berg | 6 år | 5 | 4 |
358 | Maiken Hurulin | 6 år | 6 | 7 |
360 | Magnus Aakre-Larsen | 6 år | 8 | |
371 | Aleksander Bø Vestskogen | 6 år | 1 | |
373 | Oliver Lauritsen Tandberg | 6 år | 7 | |
375 | Ebba Engerstrøm | 6 år | 9 | |
403 | Lilly Hansen | 6 år | 4 | |
410 | Linnea Nordrum Nilsen | 6 år | 4 | |
369 | Leah Myhre Lefsaker | 7 år | 2 | |
301 | Kine Hem Rasmussen | 7 år | 6 | 5 |
344 | Ida Norheim Møyland | 7 år | 9 | |
325 | Hedda Hjerpetjønn | 7 år | 4 | 5 |
357 | Linnea Åkervik-Bakke | 7 år | 6 | 7 |
322 | Alma Moland | 7 år | 5 | 7 |
313 | Julie Helen Kirkeberg | 7 år | 7 | 10 |
420 | Martine Nesset | 7 år | 3 | |
387 | Mathea Skotte | 7 år | ||
383 | Melinda Aamodt | 7 år | 9 | |
390 | Matilde Fevang Nystuen | 7 år | 4 | |
394 | Marielle Gåsholt | 7 år | 8 | |
398 | Martine Isaksen Andreassen | 7 år | 5 | |
378 | Chrisander Eigås | 7 år | 5 | |
386 | Leah Fossen Skjauff | 7 år | ||
416 | Adrian Møyland Gran | 7 år | 6 | |
318 | Anne Haugberg | 8 år | 14 | 12 |
314 | Ingrid Knippen Kvernsmyr | 8 år | 2 | |
303 | Kristina Axisa Eriksen | 8 år | 8 | |
365 | Ole Therkelsen | 8 år | 4 | |
347 | Henrik Almenning | 8 år | 13 | 10 |
346 | Henning Almenning | 8 år | 10 | 9 |
340 | Sunniva Sandland | 8 år | 5 | 3 |
319 | Jørgen Taranrød | 8 år | ||
327 | Mia Vegger | 8 år | 10 | 8 |
333 | Nicklas G Svensson | 8 år | 10 | 4 |
413 | Tiril Sofie Sørensen | 8 år | 8 | |
417 | Emilie Olsen | 8 år | 1 | |
377 | Linnea Askjem Sommerstad | 8 år | 10 | |
404 | Nikolai Norum Østenby | 9 år | 1 | |
399 | Marie Hoel Fevang | 9 år | ||
419 | Michelle Nesset | 9 år | 3 | |
372 | Kristoffer Bøe Vestskogen | 9 år | 10 | |
402 | Jan Gunnar Dahl Askjem | 10 år | 4 | |
364 | Alexander Skinnes | 11 år | 4 | 2 |
407 | Oliver Nordrum Nilsen | 11 år | 3 | |
370 | Ole Jakop Norum Mikalsen | 11 år | 3 | |
384 | Oliver Aamodt | 11 år | 7 | |
414 | Lilly Sørensen | 11 år | 13 | |
401 | Andrine Dahl Askjem | 11 år | 7 | |
321 | Andrea Høilund | 12 år | 1 | |
406 | Marius Brynjulfsen | 12 år | 6 | |
397 | Herman Borge Torsøe | 14 år | deltatt | |
393 | Nikolay Eskedal | 14 år | deltatt | |
Tidtaking | 29.jan | |||
1 km løype | Klassisk | |||
377 | Linnea Askjem Sommerstad | 7 år | 07:35 | |
357 | Linnea Åkvik Bakke | 7 år | 07:43 | |
322 | Hedda Hjerpetjønn | 7 år | 10:45 | |
322 | Alma Moland | 7 år | 10:29 | |
386 | Leah Fossen Skjauff | 7 år | 12:35 | |
387 | Mathea Skotte | 7 år | 12:29 | |
395 | Henriette Kjærås | 7 år | 08:33 | |
340 | Sunniva Sandland | 8 år | 08:50 | 08:39 |
318 | Anne Haugberg | 8 år | 05:25 | 04:46 |
314 | Ingrid Knippen Kvernsmyr | 8 år | 06:41 | 06:11 |
303 | Kristina Axisa Eriksen | 8 år | 07:18 | 06:59 |
327 | Mia Wegger | 8 år | 07:27 | deltatt |
319 | Jørgen Tarandrød | 8 år | 08:00 | |
311 | Lars Opstad Vike | 9 år | 04:11 | 03:34 |
334 | Thor Magnus Skøtt | 9 år | 06:42 | 04:31 |
353 | Jan Peter Spro Heftøy | 9 år | 08:43 | 07:10 |
351 | Tuva Berg-Hansen Rød | 9 år | 07:10 | 08:00 |
307 | Karoline Butler Wang | 9 år | 08:08 | 06:23 |
381 | Ola Gulli | 9 år | 07:53 | |
408 | Camilla Halum Huseby | 9 år | 05:51 | |
382 | Birk Solem Warhuus | 9 år | 08:06 | |
392 | Eilev Ellefsrød Berg | 9 år | 06:08 | |
363 | Iselin Larsen | 10 år | 08:50 | 07:40 |
300 | Eskil Hernandez | 10 år | 04:34 | 03:50 |
355 | Mathilde Røvik | 10 år | 09:25 | 06:34 |
335 | Emma Skøtt | 10 år | 05:43 | 04:41 |
304 | Jenny Axisa Eriksen | 10 år | 06:04 | 04:43 |
366 | Emma Stålerød Dahl | 10 år | 08:38 | 05:56 |
323 | Jakob Moland | 10 år | 08:01 | |
411 | August Sandland | 10 år | 13:35 | |
409 | Marius Halum Huseby | 10 år | 06:43 | |
379 | Ingeborg Gran | 10 år | 04:31 | |
385 | Fredrik Horrig | 10 år | 06:13 | |
23.jan | ||||
2 km løype | Klassisk | skøyting | ||
328 | Sivert Vataker Liverød | 11 år | 07:10 S | 08:09 |
352 | Mina Sofie Kjærås Moland | 11 år | 06:57 S | 07:56 |
315 | Amalie Knippen Kvernsmyr | 11 år | 07:56 S | 08:47 |
320 | Jørgen Hansen Sukke | 11 år | 07:12 S | |
337 | Ludvig Bjørkmo | 11 år | 08:45 S | |
312 | Oskar Opstad Vike | 11 år | 06:15 S | 07:18 |
329 | Alexander Skjelland | 11 år | 13:46 | |
401 | Andrine Dahl Askjem | 11 år | 12:38 | |
364 | Alexander Skinnes | 11 år | 24;14 | |
384 | Oliver Aamodt | 11 år | 10;25 | |
308 | Magnus Butler Wang | 12 år | 08:57 S | |
310 | Annika Dahl | 12 år | 07:01 S | 07:45 |
361 | Guttorm Gran | 12 år | 08:41 S | 10:31 |
406 | Marius Brynjulfsen | 12 år | deltatt | |
376 | Sindre Talåsen | 13 år | 09:12 | |
362 | Torine Gran | 13 år | 07:18 S | 08:39 |
66 | Thea Stålerød Dahl | 13 år | deltatt | |
4 km løype | ||||
380 | Martin Aske | senior | 07:31 | 09:55 |
Related News

Stor Andebu-dag i Hovedlandsrennet
Februar 22, 2020
Tre Andebu-løpere gikk Hovedlandsrennet i dag
Februar 21, 2020
Resultatliste Andeburennet 2020
Februar 09, 2020
Løypekart Andeburennet 2020 og veibeskrivelse til Storås
Februar 08, 2020
Startliste til Andeburennet 2020
Februar 08, 2020
Andeburennet 2020 arrangeres 9. februar i Storås
Februar 03, 2020
Årsmøte Andebu Idrettslag
Januar 26, 2020
Premieutdeling for poenglangrennene
Mars 18, 2019
Andebu viste styrke i sesongens siste kretsrenn
Mars 17, 2019